Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню развития государственно-частного
партнерства (ГЧП) за 2021 год сформирован Минэкономразвития России на основании Методики
расчёта показателя «Уровень развития государственно-частного партнерства в субъекте Российской
Федерации» (далее – Методика), утверждённой приказом Министерства от 19 декабря 2019 г. № 816.
В соответствии с Методикой уровень развития ГЧП в субъекте Российской Федерации определяется
по итогам оценки трёх факторов:
► Динамика реализации проектов ГЧП в отчётном году (2021 г.).
► Накопленный опыт реализации проектов ГЧП в предшествующие годы (до 2021 г.).
► Состояние нормативно-институциональной сред
Итоговый рейтинг субъектов СКФО по уровню развития ГЧП за 2021 год:
№ | Регион | Позиция в рейтинге | Баллы |
1 | Ставропольский край | 53 | 5,5 |
2 | Республика Дагестан | 69 | 5,5 |
3 | Чеченская Республика | 73 | 3,5 |
4 | Кабардино-Балкарская Республика | 79 | 7,2 |
5 | Карачаево-Черкесская Республика | 80 | 5,9 |
6 | Республика Северная Осетия-Алания | 82 | 3,6 |
7 | Республика Ингушетия | 83-85 | 3,2 |
Рейтинг субъектов СКФО по результатам оценки динамики реализации проектов ГЧП в 2021 году:
№ | Регион | Позиция в рейтинге | Оценка динамики, Баллы |
1 | Ставропольский край | 40 | 0,2 |
2 | Республика Дагестан | 64-85 | 0,0 |
3 | Чеченская Республика | 64-85 | 0,0 |
4 | Кабардино-Балкарская Республика | 64-85 | 0,0 |
5 | Карачаево-Черкесская Республика | 64-85 | 0,0 |
6 | Республика Северная Осетия-Алания | 64-85 | 0,0 |
7 | Республика Ингушетия | 64-85 | 0,0 |
Рейтинг субъектов СКФО по результатам оценки накопленного опыта реализации проектов ГЧП до 2021 года:
№ | Регион | Позиция в рейтинге | Оценка накопленного опыта, Баллы |
1 | Ставропольский край | 59 | 0,2 |
2 | Республика Дагестан | 40 | 0,8 |
3 | Чеченская Республика | 65 | 0,1 |
4 | Кабардино-Балкарская Республика | 79-85 | 0,0 |
5 | Карачаево-Черкесская Республика | 79-85 | 0,0 |
6 | Республика Северная Осетия-Алания | 79-85 | 0,0 |
7 | Республика Ингушетия | 79-85 | 0,0 |
Рейтинг субъектов СКФО по результатам оценки состояния нормативно-институциональной среды в 2021 году:
№ | Регион | Позиция в рейтинге | Оценка среды, Баллы |
1 | Ставропольский край | 57-59 | 53,5 |
2 | Республика Дагестан | 57-59 | 53,5 |
3 | Чеченская Республика | 71 | 34,8 |
4 | Кабардино-Балкарская Республика | 28 | 72,1 |
5 | Карачаево-Черкесская Республика | 47-48 | 59,3 |
6 | Республика Северная Осетия-Алания | 70 | 36,3 |
7 | Республика Ингушетия | 74-81 | 31,9 |
Источник: economy.gov.ru