В 2022 году большинству регионов России удалось сохранить свои позиции по уровню инвестиционной
привлекательности.
В 2022 году 49 из 85 российских регионов остались в тех же группах, что и годом ранее.
Сохранение регионами своих позиций не означает отсутствие улучшений инвестиционного климата: методика исследования предполагает сравнение показателей региона с лучшими, худшими и средними показателями, поэтому даже для сохранения позиций регионам необходимо демонстрировать динамику показателей на
уровне не ниже среднероссийских значений
| № | Регион | Позиция в рейтинге | Примечание | Изменение уровня |
| 1 | Ставропольский край | IC5 | средняя инвестиционная привлекательность | повышен |
| 2 | Кабардино-Балкарская Республика | IC7 | умеренная инвестиционная привлекательность | повышен |
| 3 | Чеченская Республика | IC7 | умеренная инвестиционная привлекательность | повышен |
| 4 | Республика Дагестан | IC8 | умеренная инвестиционная привлекательность | повышен |
| 5 | Республика Северная Осетия — Алания | IC8 | умеренная инвестиционная привлекательность | понижен |
| 6 | Карачаево-Черкесская Республика | IC8 | умеренная инвестиционная привлекательность | повышен |
| 7 | Республика Ингушетия | IC9 | умеренная инвестиционная привлекательность | понижен |
Источник: ra-national.ru